序号 | 论文名称 | 第一作者 | 期刊名称 | 发表年份 | 第一单位 |
1 | Integrated meta-QTL and in silico transcriptome assessment pinpoint major genomic regions responsible for spike length in wheat (Triticum aestivum L.) | 杨长刚 | Plant Genome | 2024 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
2 | 西北条锈菌源区冬小麦育种抗条锈病基因的利用现状与策略 | 白斌 | 中国农业科学 | 2024 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
3 | 甘肃省小麦农家种老芒麦分子鉴定及其重要性状评价 | 展宗冰 | 作物学报 | 2024 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
4 | 甘肃省小麦地方品种春化光周期基因效应及抗寒性评价 | 杨芳萍 | 作物学报 | 2024 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
5 | 甘肃省小麦品种(系)矮秆基因检测及分布规律 | 杨芳萍 | 植物遗传资源学报 | 2024 | |
6 | 宁春4号优选系改良的遗传机制研究 | 杨长刚 | 麦类作物学报 | 2024 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
7 | 甘肃省小麦地方品种春化、光周期基因分布频率及冬春性分析 | 杨芳萍 | 《植物资源遗传学报》 | 2023 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
8 | 成株抗性与全生育期抗性基因聚合培育抗条锈性小麦新品种 | 白斌 | 《植物保护》 | 2023 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
9 | 甘肃省小麦产业高质量发展对策研究 | 曹世勤 | 《农业科技管理》 | 2023 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
10 | Genetic analysis of adult plant resistance to stripe rust in common wheat cultivar ‘Pascal' | 白斌 | 《Frontiers in Plant Science》 | 2022 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
11 | 甘肃省冬小麦抗条锈病育种现状及对策 | 曹世勤 | 《中国农业科技导报》 | 2022 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
12 | 河西制种玉米病害发生及农牧结合绿色防控技术 | 刘忠元 | 《草业科学》 | 2022 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
13 | 六倍体小黑麦在甘肃生态区域的生产潜力及饲用特性综合评价 | 郭莹 | 《草业科学》 | 2022 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
14 | 不同麦类种质抗旱性评价及优异种质筛选 | 郭莹 | 《麦类作物学报》 | 2022 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
15 | 高产稳产春小麦新品种—陇春42号 | 张雪婷 | 《麦类作物学报》 | 2022 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
16 | 贵农系列小麦种质资源在甘肃陇南的抗条锈病研究 | 曹世勤 | 《植物遗传资源学报》 | 2021 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
17 | 抗条锈小麦新品种——兰天40号 | 张文涛 | 《麦类作物学报》 | 2021 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
18 | 节水优质春小麦新品种——陇春41号 | 柳娜 | 《麦类作物学报》 | 2021 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
19 | 河西绿洲灌区节水抗旱型玉米品种的评价方法探讨 | 张雪婷 | 《草业学报》 | 2020 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
20 | 转 RD29A:DREB1A 融合基因小麦的获得及其抗旱性研究 | 柳娜 | 《麦类作物学报》 | 2020 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
21 | 灌水对河西走廊绿洲灌区不同小麦品种生长发育和产量的影响 | 柳娜 | 《节水灌溉》 | 2020 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
22 | 施肥和地膜覆盖对黄土高原旱地冬小麦籽粒品质和产量的影响 | 张礼军 | 《草业学报》 | 2019 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
23 | 普通小麦“Holdfast”条锈病成株抗性 QTL 定位 | 杨芳萍 | 《作物学报》 | 2019 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
24 | 甘肃小麦品质的区域间差异和利用潜力分析 | 张礼军 | 《麦类作物学报》 | 2019 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
25 | 甘肃冬小麦品种品质性状分析与评价 | 周刚 | 《麦类作物学报》 | 2019 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
26 | 49个春小麦在甘肃河西灌区的表现 | 郭莹 | 甘肃农业科技 | 2019 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
27 | 拟南芥rd29A启动子在不同胁迫下GUS活性分析 | 柳娜 | 甘肃农业科技 | 2019 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
28 | Photosynthetic Rate and Water Utilization of Rainfed Wheat with Plastic Mulching on the Semiarid Loess Plateau | 柳娜 | 《Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B:Biological Sciences 》 | 2019 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
29 | 施肥和地膜覆盖对黄土高原旱地冬小麦籽粒品质和产量的影响 | 张礼军 | 《草业学报》 | 2019 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
30 | 普通小麦“Holdfast”条锈病成株抗性 QTL 定位 | 杨芳萍 | 《作物学报》 | 2019 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
版权所有:甘肃省农业科学院小麦研究所 陇ICP备15002874号 甘公网安备 62010502001341
地址:甘肃省兰州市安宁区农科院新村1号 邮编:730070 电话:+86-931-7611032 E-mail: huaqch@126.com